Сфера применения
Высокочистые провода и специальные применения, где требуется максимальная проводимость и минимальное содержание примесей.
Преимущества
- 01 — Высокая чистота (Al ≥ 99,80%)
- 02 — Максимальная электропроводность серии 1xxx
- 03 — Низкое содержание примесей — стабильное качество
- 04 — Подходит для специальных кабельных применений
| Состояние поставки | Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, не менее, % | Удельное электрическое сопротивление, не более, Ом·мм²/м | Проводимость не менее, % IACS |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 9.5 | 60–85 | 30 | 0.02725 | 63.3 |
| H11 | 9.5; 12 | 80–100 | 20 | 0.02785 | 61.9 |
| H12 | 9.5; 12 | 95–110 | 15 | 0.0279 | 61.7 |
| H13 | 9.5; 12 | 105–120 | 10 | 0.02794 | 61.7 |
| H14 | 9.5; 12 | 115–145 | 5 | 0.02801 | 61.5 |
| Обозначения | min % | max % |
|---|---|---|
| Si | — | 0.150 |
| Fe | — | 0.150 |
| Cu | — | 0.030 |
| Mn | — | 0.020 |
| Mg | — | 0.020 |
| Zn | — | 0.060 |
| Ti | — | 0.020 |
| Ga | — | 0.030 |
| V | — | 0.050 |
| Al (Al, мин) | ≥ 99.80% | |
| Прочие примеси — каждый | ≤ 0.03% | |
| Прочие примеси — всего | ≤ 0.10% | |
σв, МПа
65–145MPa
Проводимость, % IACS
61.4–62.2%
Относительное удлинение, мин
5% min
Al, мин
≥ 99.80%
Заказать этот сплав
Построим связанное будущее вместе.
Расскажите о вашем проекте — подберём сплав, тираж и схему поставки.