Сфера применения
Строительные кабели, силовые кабели зданий, бытовая электропроводка.
Преимущества
- 01 — Низкая ползучесть при контактных соединениях
- 02 — Гибкость и пластичность
- 03 — Высокая проводимость для серии 8xxx (до 61,8% IACS)
- 04 — Стандарт ASTM 8017
| Состояние поставки | Диаметр, мм | Временное сопротивление разрыву, МПа | Относительное удлинение, не менее, % | Удельное электрическое сопротивление, не более, Ом·мм²/м | Проводимость не менее, % IACS |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 9.0; 9.5 | 100–160 | 10 | 0.02855 | 61 |
| O | 9.5 | 100–140 | 20 | 0.0285 | 61.2 |
| Обозначения | min % | max % |
|---|---|---|
| Si | — | 0.100 |
| Fe | 0.550 | 0.800 |
| Cu | 0.100 | 0.200 |
| Mg | 0.010 | 0.050 |
| Zn | — | 0.050 |
| B | 0.001 | 0.040 |
| Al (Al, мин) | остаток | |
| Прочие примеси — каждый | ≤ 0.03% | |
| Прочие примеси — всего | ≤ 0.10% | |
σв, МПа
100–160MPa
Проводимость, % IACS
61.0–61.8%
Относительное удлинение, мин
10% min
Al, мин
остаток
Заказать этот сплав
Построим связанное будущее вместе.
Расскажите о вашем проекте — подберём сплав, тираж и схему поставки.