Qo‘llanish sohasi
Yuqori o‘tkazuvchanlikdagi kabel o‘zaklari — yuqori kuchlanishli LEP simlari, quvvat kabellari, ochiq havo liniyalari simlari.
Afzalliklar
- 01 — Yuqori elektr o‘tkazuvchanlik (63,3% IACS gacha)
- 02 — Yorilmasdan oson tortish
- 03 — Diametrlarning keng diapazoni (9,0–25 mm)
- 04 — Sakkizta holat — O, H11–H14, T1–T3
- 05 — EN AW va ASTM standartlariga muvofiq
| Holat | Diametr, mm | Mustahkamlik chegarasi, MPa | Cho‘zilish, min, % | Solishtirma qarshilik, maks, Ω·mm²/m | O‘tkazuvchanlik, min, % IACS |
|---|---|---|---|---|---|
| O | 9.0; 9.5 | 60–85 | 30 | 0.02725 | 63.3 |
| H11 | 9.0; 9.5; 12; 15; 19; 23; 25 | 80–95 | 20 | 0.02785 | 61.9 |
| H12 | 9.5; 12; 15 | 95–110 | 15 | 0.0279 | 61.7 |
| H13 | 9.5; 12; 15 | 105–120 | 10 | 0.02794 | 61.7 |
| H14 | 9.5 | 120–130 | 10 | 0.0279 | 61.7 |
| T1 | 9.5; 12; 15 | 98–125 | 12 | 0.028 | 61.6 |
| T2 | 9.5; 12; 15 | 105–135 | 10 | 0.0281 | 61.4 |
| T3 | 9.5 | 110–150 | 5 | 0.0282 | 61.1 |
| Belgilanishlar | min % | max % |
|---|---|---|
| Si | — | 0.100 |
| Fe | — | 0.250 |
| Cu | — | 0.020 |
| Mn | — | 0.010 |
| Mg | — | 0.020 |
| Cr | — | 0.010 |
| Zn | — | 0.040 |
| Ti | — | 0.020 |
| Ga | — | 0.030 |
| B | — | 0.020 |
| V | — | 0.050 |
| Al (Al, min) | ≥ 99.70% | |
| Boshqa aralashmalar — har biri | ≤ 0.03% | |
| Boshqa aralashmalar — jami | ≤ 0.10% | |
σ, MPa
60–150MPa
O‘tkazuvchanlik, % IACS
61.4–63.3%
Cho‘zilish, min
5% min
Al, min
≥ 99.70%
Ushbu qotishmani buyurtma qilish
Bog'langan kelajakni birgalikda quramiz.
Loyihangiz haqida ayting — qotishma, hajm va yetkazib berish sxemasini tanlaymiz.