Стандарты EN AW ↔ ASTM.
Сопоставление европейских и американских обозначений для всего экспортного каталога Alusilk. Используйте поиск и фильтры по сериям.
Стандарт EN 573 описывает алюминиевые сплавы по четырёхзначному коду: первая цифра — серия (1xxx, 6xxx, 8xxx), остальные — конкретный состав. Маркировка «EN AW-XXXX» используется в Европе и СНГ.
Aluminum Association (AA) присваивает четырёхзначные номера; ASTM B-серии стандартизуют электротехнические применения. Эта система используется в США, Канаде и многих странах Азии.
Производим катанку по обеим системам. Возможно изготовление под спецификацию заказчика и нестандартные сертификации (ASI, ISO, IAI).
| EN AW ASTM / US | ASTM / US EN AW | Серия | σв, МПа | Применение | |
|---|---|---|---|---|---|
| EN AW-1080A ASTM 1080 | ASTM 1080 EN AW-1080A | 1xxx | 65–145 | Высокочистые провода и специальные применения, где требуется максимальная проводимость и минимальное содержание примесей. | Подробнее → |
| EN AW-1370 ASTM 1370 | ASTM 1370 EN AW-1370 | 1xxx | 60–150 | Кабельные жилы высокой проводимости — провода ЛЭП высокого напряжения, силовые кабели, неизолированные провода для воздушных линий электропередач. | Подробнее → |
| EN AW-1070A ASTM 1070 | ASTM 1070 EN AW-1070A | 1xxx | 95–115 | Кабельные жилы повышенной чистоты — провода и кабели среднего и высокого напряжения, специальные электротехнические применения. | Подробнее → |
| EN AW-1350 ASTM 1350 | ASTM 1350 EN AW-1350 | 1xxx | 60–150 | Универсальная кабельная жила — силовые кабели низкого, среднего и высокого напряжения, самонесущие изолированные провода (СИП), голые провода ВЛ. | Подробнее → |
| EN AW-1050A ASTM 1050 | ASTM 1050 EN AW-1050A | 1xxx | 80–95 | Кабели общего назначения, шины, проводники в электротехнической промышленности. | Подробнее → |
| EN AW-1100 ASTM 1100 | ASTM 1100 EN AW-1100 | 1xxx | 75–170 | Кабели общего назначения, электротехнические компоненты, защитные оболочки. | Подробнее → |
| EN AW-6101 ASTM 6101 | ASTM 6101 EN AW-6101 | 6xxx | 150–260 | Шины, проводники полностью из алюминиевого сплава (AAAC), самонесущие изолированные провода (СИП), защитные тросы. | Подробнее → |
| EN AW-6201 ASTM 6201 | ASTM 6201 EN AW-6201 | 6xxx | 160–330 | Проводники полностью из алюминиевого сплава (AAAC) для воздушных линий электропередач высокого механического сопротивления. | Подробнее → |
| EN AW-6061 ASTM 6061 | ASTM 6061 EN AW-6061 | 6xxx | 240–310 | Структурно-электрические применения, крепёжные изделия, конструкционные элементы. | Подробнее → |
| EN AW-Al59 | — | 6xxx | 140–180 | Самонесущие изолированные провода (СИП) для распределительных сетей низкого и среднего напряжения. | Подробнее → |
| EN AW-8017 ASTM 8017 | ASTM 8017 EN AW-8017 | 8xxx | 100–160 | Строительные кабели, силовые кабели зданий, бытовая электропроводка. | Подробнее → |
| EN AW-8030 ASTM 8030 | ASTM 8030 EN AW-8030 | 8xxx | 60–140 | Строительные кабели, экраны кабелей среднего напряжения, силовые провода зданий с изоляцией XLPE. | Подробнее → |
| EN AW-8076 ASTM 8076 | ASTM 8076 EN AW-8076 | 8xxx | 60–145 | Тонкие гибкие жилы для автомобильных и авиационных кабелей, кабели для подвижного состава. | Подробнее → |
| EN AW-8130 ASTM 8130 | ASTM 8130 EN AW-8130 | 8xxx | 60–130 | Строительные кабели высокой проводимости, силовые кабели среднего напряжения. | Подробнее → |
| EN AW-8176 ASTM 8176 | ASTM 8176 EN AW-8176 | 8xxx | 60–140 | Строительные кабели, установочные провода для жилых и коммерческих зданий. | Подробнее → |
| EN AW-8177 ASTM 8177 | ASTM 8177 EN AW-8177 | 8xxx | 60–130 | Строительные кабели для жилищного и коммерческого строительства. | Подробнее → |
| АКЛП-АВ | — | + | 110 | Раскислитель для металлургии — применяется в процессе обработки стали для снижения содержания кислорода. | Подробнее → |
| AKLP-SD-99 / AKLP-SD-98 | — | + | не более 180 | Раскислитель для стального литья — непрерывная разливка стали и качественные металлургические процессы. | Подробнее → |
| СвАМц (Al-Mn) | — | + | 125 | Сварочная проволока серии Al-Mn — для сварки конструкций из алюминиево-марганцевых сплавов. | Подробнее → |
| АДО (1011) | — | + | 80–95 | Технически чистый алюминий АДО — фольга, тонкие листы, упаковочные применения, специальные электротехнические задачи. | Подробнее → |
По вашему запросу ничего не найдено.